Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
09-02-2004 | 2.38m |
08-02-2004 | 2.36m |
07-02-2004 | 2.36m |
06-02-2004 | 2.36m |
05-02-2004 | 2.34m |
04-02-2004 | 2.34m |
03-02-2004 | 2.34m |
02-02-2004 | 2.34m |
01-02-2004 | 2.35m |
31-01-2004 | 2.37m |
30-01-2004 | 2.37m |
29-01-2004 | 2.34m |
28-01-2004 | 2.32m |
27-01-2004 | 2.32m |
26-01-2004 | 2.32m |
Mostrando registros del 7756 al 7770 de un total de 19647 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH