Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
09-01-2002 | 2.94m |
08-01-2002 | 2.89m |
07-01-2002 | 2.89m |
06-01-2002 | 2.90m |
05-01-2002 | 2.90m |
04-01-2002 | 2.90m |
03-01-2002 | 2.87m |
02-01-2002 | 2.83m |
01-01-2002 | 2.68m |
31-12-2001 | 2.70m |
30-12-2001 | 2.68m |
29-12-2001 | 2.68m |
28-12-2001 | 2.68m |
27-12-2001 | 2.68m |
26-12-2001 | 2.66m |
Mostrando registros del 8521 al 8535 de un total de 19651 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH