Localidad: Vallemi
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
20-09-2000 | 3.44m |
19-09-2000 | 3.50m |
18-09-2000 | 3.56m |
17-09-2000 | 3.64m |
16-09-2000 | 3.63m |
15-09-2000 | 3.62m |
14-09-2000 | 3.68m |
13-09-2000 | 3.72m |
12-09-2000 | 3.74m |
11-09-2000 | 3.80m |
10-09-2000 | 3.98m |
09-09-2000 | 3.98m |
08-09-2000 | 3.98m |
07-09-2000 | 4.01m |
06-09-2000 | 4.01m |
Mostrando registros del 9001 al 9015 de un total de 19655 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH