Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 02-02-2023 | 1.98m |
| 01-02-2023 | 1.88m |
| 31-01-2023 | 1.80m |
| 30-01-2023 | 1.70m |
| 29-01-2023 | 1.68m |
| 28-01-2023 | 1.67m |
| 27-01-2023 | 1.67m |
| 26-01-2023 | 1.66m |
| 25-01-2023 | 1.64m |
| 24-01-2023 | 1.62m |
| 23-01-2023 | 1.56m |
| 22-01-2023 | 1.54m |
| 21-01-2023 | 1.52m |
| 20-01-2023 | 1.50m |
| 19-01-2023 | 1.48m |
Mostrando registros del 1006 al 1020 de un total de 19762 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH