Localidad: Concepción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 05-10-2000 | 2.69m |
| 04-10-2000 | 2.74m |
| 03-10-2000 | 2.79m |
| 02-10-2000 | 2.85m |
| 01-10-2000 | 2.90m |
| 30-09-2000 | 2.96m |
| 29-09-2000 | 3.00m |
| 28-09-2000 | 3.06m |
| 27-09-2000 | 3.13m |
| 26-09-2000 | 3.20m |
| 25-09-2000 | 3.34m |
| 24-09-2000 | 3.34m |
| 23-09-2000 | 3.39m |
| 22-09-2000 | 3.47m |
| 21-09-2000 | 3.52m |
Mostrando registros del 9166 al 9180 de un total de 42408 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH