Localidad: Rosario
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
21-08-2002 | 4.87m |
20-08-2002 | 4.83m |
19-08-2002 | 4.84m |
18-08-2002 | 4.85m |
17-08-2002 | 4.86m |
16-08-2002 | 4.89m |
15-08-2002 | 4.88m |
14-08-2002 | 4.89m |
13-08-2002 | 4.90m |
12-08-2002 | 4.97m |
11-08-2002 | 5.01m |
10-08-2002 | 5.01m |
09-08-2002 | 5.01m |
08-08-2002 | 5.01m |
07-08-2002 | 5.03m |
Mostrando registros del 8341 al 8355 de un total de 34133 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH