Localidad: Rosario
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
23-04-2002 | 4.17m |
22-04-2002 | 4.15m |
21-04-2002 | 4.13m |
20-04-2002 | 4.13m |
19-04-2002 | 4.11m |
18-04-2002 | 4.10m |
17-04-2002 | 4.12m |
16-04-2002 | 4.15m |
15-04-2002 | 4.19m |
14-04-2002 | 4.17m |
13-04-2002 | 4.14m |
12-04-2002 | 4.10m |
11-04-2002 | 4.07m |
10-04-2002 | 4.03m |
09-04-2002 | 4.04m |
Mostrando registros del 8461 al 8475 de un total de 34133 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH