Localidad: Rosario
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
16-12-2000 | 3.54m |
15-12-2000 | 3.51m |
14-12-2000 | 3.51m |
13-12-2000 | 3.49m |
12-12-2000 | 3.40m |
11-12-2000 | 3.34m |
10-12-2000 | 3.24m |
09-12-2000 | 3.15m |
08-12-2000 | 3.05m |
07-12-2000 | 2.99m |
06-12-2000 | 2.99m |
05-12-2000 | 2.97m |
04-12-2000 | 2.93m |
03-12-2000 | 2.92m |
02-12-2000 | 2.91m |
Mostrando registros del 8956 al 8970 de un total de 34135 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH