Localidad: Rosario
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
08-03-2000 | 1.86m |
07-03-2000 | 1.85m |
06-03-2000 | 1.82m |
05-03-2000 | 1.82m |
04-03-2000 | 1.82m |
03-03-2000 | 1.82m |
02-03-2000 | 1.82m |
01-03-2000 | 1.81m |
29-02-2000 | 1.80m |
28-02-2000 | 1.77m |
27-02-2000 | 1.74m |
26-02-2000 | 1.72m |
25-02-2000 | 1.70m |
24-02-2000 | 1.68m |
23-02-2000 | 1.66m |
Mostrando registros del 9241 al 9255 de un total de 34137 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH