Localidad: Villeta
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
13-10-2001 | 1.28m |
12-10-2001 | 1.33m |
11-10-2001 | 1.37m |
10-10-2001 | 1.40m |
09-10-2001 | 1.45m |
08-10-2001 | 1.50m |
07-10-2001 | 1.49m |
06-10-2001 | 1.49m |
05-10-2001 | 1.51m |
04-10-2001 | 1.53m |
03-10-2001 | 1.51m |
02-10-2001 | 1.47m |
01-10-2001 | 1.45m |
30-09-2001 | 1.44m |
29-09-2001 | 1.40m |
Mostrando registros del 8656 al 8670 de un total de 34100 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH