Localidad: Villeta
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
09-03-2000 | 1.09m |
08-03-2000 | 1.08m |
07-03-2000 | 1.07m |
06-03-2000 | 1.05m |
05-03-2000 | 1.00m |
04-03-2000 | 1.00m |
03-03-2000 | 1.00m |
02-03-2000 | 1.00m |
01-03-2000 | 0.99m |
29-02-2000 | 0.90m |
28-02-2000 | 0.89m |
27-02-2000 | 0.93m |
26-02-2000 | 0.89m |
25-02-2000 | 0.85m |
24-02-2000 | 0.80m |
Mostrando registros del 9241 al 9255 de un total de 34102 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH