Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 08-10-2019 | 1.61m |
| 07-10-2019 | 1.64m |
| 06-10-2019 | 1.65m |
| 05-10-2019 | 1.65m |
| 04-10-2019 | 1.67m |
| 03-10-2019 | 1.70m |
| 02-10-2019 | 1.72m |
| 01-10-2019 | 1.74m |
| 30-09-2019 | 1.80m |
| 29-09-2019 | 1.86m |
| 28-09-2019 | 1.90m |
| 27-09-2019 | 1.92m |
| 26-09-2019 | 1.97m |
| 25-09-2019 | 2.00m |
| 24-09-2019 | 2.03m |
Mostrando registros del 2221 al 2235 de un total de 44477 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH