Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-10-1963 | 0.65m |
| 26-10-1963 | 0.66m |
| 25-10-1963 | 0.64m |
| 24-10-1963 | 0.66m |
| 23-10-1963 | 0.69m |
| 22-10-1963 | 0.73m |
| 21-10-1963 | 0.74m |
| 20-10-1963 | 0.78m |
| 19-10-1963 | 0.82m |
| 18-10-1963 | 0.86m |
| 17-10-1963 | 0.90m |
| 16-10-1963 | 0.94m |
| 15-10-1963 | 0.97m |
| 14-10-1963 | 1.00m |
| 13-10-1963 | 1.05m |
Mostrando registros del 22816 al 22830 de un total de 44661 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH