Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-1962 | 2.17m |
| 15-10-1962 | 2.14m |
| 14-10-1962 | 2.10m |
| 13-10-1962 | 2.06m |
| 12-10-1962 | 1.98m |
| 11-10-1962 | 1.90m |
| 10-10-1962 | 1.71m |
| 09-10-1962 | 1.50m |
| 08-10-1962 | 1.25m |
| 07-10-1962 | 1.05m |
| 06-10-1962 | 0.93m |
| 05-10-1962 | 0.82m |
| 04-10-1962 | 0.76m |
| 03-10-1962 | 0.70m |
| 02-10-1962 | 0.66m |
Mostrando registros del 23191 al 23205 de un total de 44662 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH