Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-10-1909 | 1.25m |
| 26-10-1909 | 1.13m |
| 25-10-1909 | 1.07m |
| 24-10-1909 | 1.08m |
| 23-10-1909 | 1.10m |
| 22-10-1909 | 1.12m |
| 21-10-1909 | 1.15m |
| 20-10-1909 | 1.18m |
| 19-10-1909 | 1.20m |
| 18-10-1909 | 1.22m |
| 17-10-1909 | 1.23m |
| 16-10-1909 | 1.25m |
| 15-10-1909 | 1.28m |
| 14-10-1909 | 1.31m |
| 13-10-1909 | 1.34m |
Mostrando registros del 42541 al 42555 de un total de 44667 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH