Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
25-10-2007 | 0.92m |
24-10-2007 | 0.95m |
23-10-2007 | 0.95m |
22-10-2007 | 0.85m |
21-10-2007 | 0.88m |
20-10-2007 | 0.90m |
19-10-2007 | 0.96m |
18-10-2007 | 1.00m |
17-10-2007 | 1.00m |
16-10-2007 | 0.99m |
15-10-2007 | 0.98m |
14-10-2007 | 0.97m |
13-10-2007 | 1.00m |
12-10-2007 | 1.03m |
11-10-2007 | 1.09m |
Mostrando registros del 6436 al 6450 de un total de 44350 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH