Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
01-11-2006 | 3.50m |
31-10-2006 | 3.52m |
30-10-2006 | 3.58m |
29-10-2006 | 3.58m |
28-10-2006 | 3.64m |
27-10-2006 | 3.70m |
26-10-2006 | 3.72m |
25-10-2006 | 3.76m |
24-10-2006 | 3.80m |
23-10-2006 | 3.82m |
22-10-2006 | 3.84m |
21-10-2006 | 3.85m |
20-10-2006 | 3.84m |
19-10-2006 | 3.80m |
18-10-2006 | 3.77m |
Mostrando registros del 6796 al 6810 de un total de 44352 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH