Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 27-10-2006 | 3.70m |
| 26-10-2006 | 3.72m |
| 25-10-2006 | 3.76m |
| 24-10-2006 | 3.80m |
| 23-10-2006 | 3.82m |
| 22-10-2006 | 3.84m |
| 21-10-2006 | 3.85m |
| 20-10-2006 | 3.84m |
| 19-10-2006 | 3.80m |
| 18-10-2006 | 3.77m |
| 17-10-2006 | 3.74m |
| 16-10-2006 | 3.70m |
| 15-10-2006 | 3.63m |
| 14-10-2006 | 3.63m |
| 13-10-2006 | 3.62m |
Mostrando registros del 6991 al 7005 de un total de 44542 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH