Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 02-11-2005 | 2.94m |
| 01-11-2005 | 2.91m |
| 31-10-2005 | 2.87m |
| 30-10-2005 | 2.80m |
| 29-10-2005 | 2.68m |
| 28-10-2005 | 2.27m |
| 27-10-2005 | 2.00m |
| 26-10-2005 | 1.82m |
| 25-10-2005 | 1.51m |
| 24-10-2005 | 1.32m |
| 23-10-2005 | 1.12m |
| 22-10-2005 | 1.10m |
| 21-10-2005 | 1.08m |
| 20-10-2005 | 1.04m |
| 19-10-2005 | 1.02m |
Mostrando registros del 7351 al 7365 de un total de 44543 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH