Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
31-10-2004 | 1.70m |
30-10-2004 | 1.63m |
29-10-2004 | 1.61m |
28-10-2004 | 1.59m |
27-10-2004 | 1.56m |
26-10-2004 | 1.54m |
25-10-2004 | 1.52m |
24-10-2004 | 1.51m |
23-10-2004 | 1.39m |
22-10-2004 | 1.40m |
21-10-2004 | 1.45m |
20-10-2004 | 1.47m |
19-10-2004 | 1.47m |
18-10-2004 | 1.43m |
17-10-2004 | 1.45m |
Mostrando registros del 7531 al 7545 de un total de 44356 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH