Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 14-12-2003 | 3.28m |
| 13-12-2003 | 3.10m |
| 12-12-2003 | 3.02m |
| 11-12-2003 | 3.01m |
| 10-12-2003 | 2.98m |
| 09-12-2003 | 2.97m |
| 08-12-2003 | 2.92m |
| 07-12-2003 | 2.90m |
| 06-12-2003 | 2.87m |
| 05-12-2003 | 2.80m |
| 04-12-2003 | 2.75m |
| 03-12-2003 | 2.58m |
| 02-12-2003 | 2.54m |
| 01-12-2003 | 2.45m |
| 30-11-2003 | 2.14m |
Mostrando registros del 8041 al 8055 de un total de 44544 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH