Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 20-10-2002 | 1.38m |
| 19-10-2002 | 1.40m |
| 18-10-2002 | 1.40m |
| 17-10-2002 | 1.41m |
| 16-10-2002 | 1.41m |
| 15-10-2002 | 1.43m |
| 14-10-2002 | 1.46m |
| 13-10-2002 | 1.50m |
| 12-10-2002 | 1.56m |
| 11-10-2002 | 1.61m |
| 10-10-2002 | 1.66m |
| 09-10-2002 | 1.69m |
| 08-10-2002 | 1.72m |
| 07-10-2002 | 1.77m |
| 06-10-2002 | 1.86m |
Mostrando registros del 8461 al 8475 de un total de 44544 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH