Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
06-12-2001 | 2.32m |
05-12-2001 | 2.38m |
04-12-2001 | 2.38m |
03-12-2001 | 2.38m |
02-12-2001 | 2.47m |
01-12-2001 | 2.55m |
30-11-2001 | 2.60m |
29-11-2001 | 2.65m |
28-11-2001 | 2.70m |
27-11-2001 | 2.71m |
26-11-2001 | 2.70m |
25-11-2001 | 2.68m |
24-11-2001 | 2.62m |
23-11-2001 | 2.59m |
22-11-2001 | 2.51m |
Mostrando registros del 8596 al 8610 de un total de 44361 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH