Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
13-01-2001 | 2.09m |
12-01-2001 | 2.10m |
11-01-2001 | 2.10m |
10-01-2001 | 2.20m |
09-01-2001 | 2.19m |
08-01-2001 | 2.23m |
07-01-2001 | 2.29m |
06-01-2001 | 2.35m |
05-01-2001 | 2.39m |
04-01-2001 | 2.45m |
03-01-2001 | 2.50m |
02-01-2001 | 2.53m |
01-01-2001 | 2.52m |
31-12-2000 | 2.57m |
30-12-2000 | 2.57m |
Mostrando registros del 8926 al 8940 de un total de 44364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH