Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
14-11-2000 | 2.39m |
13-11-2000 | 2.40m |
12-11-2000 | 2.36m |
11-11-2000 | 2.40m |
10-11-2000 | 2.42m |
09-11-2000 | 2.43m |
08-11-2000 | 2.47m |
07-11-2000 | 2.52m |
06-11-2000 | 2.55m |
05-11-2000 | 2.56m |
04-11-2000 | 2.60m |
03-11-2000 | 2.60m |
02-11-2000 | 2.48m |
01-11-2000 | 2.56m |
31-10-2000 | 2.58m |
Mostrando registros del 8986 al 9000 de un total de 44364 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH