Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-10-1999 | 1.40m |
| 15-10-1999 | 1.41m |
| 14-10-1999 | 1.44m |
| 13-10-1999 | 1.47m |
| 12-10-1999 | 1.52m |
| 11-10-1999 | 1.56m |
| 10-10-1999 | 1.58m |
| 09-10-1999 | 1.62m |
| 08-10-1999 | 1.64m |
| 07-10-1999 | 1.70m |
| 06-10-1999 | 1.73m |
| 05-10-1999 | 1.75m |
| 04-10-1999 | 1.84m |
| 03-10-1999 | 1.88m |
| 02-10-1999 | 1.92m |
Mostrando registros del 9661 al 9675 de un total de 44644 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH