Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 17-09-1991 | 3.90m |
| 16-09-1991 | 3.91m |
| 15-09-1991 | 3.93m |
| 14-09-1991 | 3.95m |
| 13-09-1991 | 3.97m |
| 12-09-1991 | 4.01m |
| 11-09-1991 | 4.02m |
| 10-09-1991 | 4.03m |
| 09-09-1991 | 4.04m |
| 08-09-1991 | 4.04m |
| 07-09-1991 | 4.04m |
| 06-09-1991 | 4.06m |
| 05-09-1991 | 4.08m |
| 04-09-1991 | 4.10m |
| 03-09-1991 | 4.11m |
Mostrando registros del 12616 al 12630 de un total de 44648 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH