Localidad: Alberdi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 29-10-2002 | 1.42m |
| 28-10-2002 | 1.44m |
| 27-10-2002 | 1.46m |
| 26-10-2002 | 1.49m |
| 25-10-2002 | 1.53m |
| 24-10-2002 | 1.54m |
| 23-10-2002 | 1.57m |
| 22-10-2002 | 1.61m |
| 21-10-2002 | 1.66m |
| 20-10-2002 | 1.67m |
| 19-10-2002 | 1.68m |
| 18-10-2002 | 1.73m |
| 17-10-2002 | 1.83m |
| 16-10-2002 | 1.84m |
| 15-10-2002 | 1.88m |
Mostrando registros del 8536 al 8550 de un total de 13784 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH