Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
13-11-2020 | 0.58m |
12-11-2020 | 0.58m |
11-11-2020 | 0.60m |
10-11-2020 | 1.12m |
09-11-2020 | 0.71m |
08-11-2020 | 0.71m |
07-11-2020 | 0.70m |
06-11-2020 | 0.70m |
05-11-2020 | 0.65m |
03-11-2020 | 0.72m |
02-11-2020 | 0.75m |
01-11-2020 | 0.77m |
31-10-2020 | 0.77m |
30-10-2020 | 0.78m |
29-10-2020 | 0.83m |
Mostrando registros del 1636 al 1650 de un total de 1886 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH