Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-09-2024 | 2.24m |
| 15-09-2024 | 2.21m |
| 14-09-2024 | 2.21m |
| 13-09-2024 | 1.92m |
| 12-09-2024 | 1.92m |
| 11-09-2024 | 1.87m |
| 10-09-2024 | 2.09m |
| 09-09-2024 | 2.30m |
| 08-09-2024 | 2.38m |
| 07-09-2024 | 2.28m |
| 06-09-2024 | 2.05m |
| 05-09-2024 | 2.00m |
| 04-09-2024 | 2.00m |
| 03-09-2024 | 2.18m |
| 02-09-2024 | 2.40m |
Mostrando registros del 466 al 480 de un total de 2118 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH