Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 11-11-2025 | 4.60m |
| 10-11-2025 | 4.58m |
| 09-11-2025 | 4.55m |
| 08-11-2025 | 4.53m |
| 07-11-2025 | 4.62m |
| 06-11-2025 | 4.53m |
| 05-11-2025 | 4.30m |
| 04-11-2025 | 4.06m |
| 03-11-2025 | 4.00m |
| 02-11-2025 | 3.88m |
| 01-11-2025 | 3.88m |
| 31-10-2025 | 3.78m |
| 30-10-2025 | 3.64m |
| 29-10-2025 | 3.50m |
| 28-10-2025 | 3.80m |
Mostrando registros del 46 al 60 de un total de 2118 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH