Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 17-03-2024 | 2.60m |
| 16-03-2024 | 2.70m |
| 15-03-2024 | 2.74m |
| 14-03-2024 | 2.56m |
| 13-03-2024 | 2.40m |
| 12-03-2024 | 2.60m |
| 11-03-2024 | 3.00m |
| 10-03-2024 | 3.10m |
| 09-03-2024 | 3.00m |
| 08-03-2024 | 2.90m |
| 07-03-2024 | 2.75m |
| 06-03-2024 | 2.65m |
| 05-03-2024 | 2.80m |
| 04-03-2024 | 3.00m |
| 03-03-2024 | 2.92m |
Mostrando registros del 601 al 615 de un total de 2070 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH