Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 04-05-2024 | 4.75m |
| 03-05-2024 | 4.61m |
| 02-05-2024 | 4.41m |
| 01-05-2024 | 4.31m |
| 30-04-2024 | 4.31m |
| 29-04-2024 | 4.21m |
| 28-04-2024 | 3.91m |
| 27-04-2024 | 3.51m |
| 26-04-2024 | 3.03m |
| 25-04-2024 | 2.80m |
| 24-04-2024 | 2.80m |
| 23-04-2024 | 2.95m |
| 22-04-2024 | 2.95m |
| 21-04-2024 | 2.90m |
| 20-04-2024 | 2.60m |
Mostrando registros del 601 al 615 de un total de 2118 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH