Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
31-10-2022 | 5.23m |
30-10-2022 | 5.25m |
29-10-2022 | 5.35m |
28-10-2022 | 5.50m |
27-10-2022 | 5.57m |
26-10-2022 | 5.50m |
25-10-2022 | 5.42m |
24-10-2022 | 5.33m |
23-10-2022 | 5.30m |
22-10-2022 | 5.33m |
21-10-2022 | 5.38m |
20-10-2022 | 5.38m |
19-10-2022 | 5.30m |
18-10-2022 | 5.14m |
17-10-2022 | 4.97m |
Mostrando registros del 916 al 930 de un total de 1883 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH