Localidad: Paso de Patria
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 31-01-2023 | 3.78m |
| 30-01-2023 | 3.95m |
| 29-01-2023 | 4.07m |
| 28-01-2023 | 4.15m |
| 27-01-2023 | 4.09m |
| 26-01-2023 | 3.94m |
| 25-01-2023 | 3.64m |
| 24-01-2023 | 3.41m |
| 23-01-2023 | 3.40m |
| 22-01-2023 | 3.42m |
| 21-01-2023 | 3.39m |
| 20-01-2023 | 3.36m |
| 19-01-2023 | 3.16m |
| 18-01-2023 | 2.86m |
| 17-01-2023 | 2.69m |
Mostrando registros del 1111 al 1125 de un total de 2169 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH