Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
10-11-2011 | 2.30m |
09-11-2011 | 2.20m |
08-11-2011 | 2.25m |
07-11-2011 | 2.30m |
06-11-2011 | 2.55m |
05-11-2011 | 2.65m |
04-11-2011 | 2.70m |
03-11-2011 | 3.10m |
02-11-2011 | 3.38m |
01-11-2011 | 3.35m |
31-10-2011 | 3.35m |
30-10-2011 | 2.75m |
29-10-2011 | 2.25m |
28-10-2011 | 2.05m |
27-10-2011 | 2.10m |
Mostrando registros del 4891 al 4905 de un total de 11207 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH