Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
26-10-2008 | 2.00m |
25-10-2008 | 1.70m |
24-10-2008 | 1.70m |
23-10-2008 | 2.30m |
22-10-2008 | 1.50m |
21-10-2008 | 1.30m |
20-10-2008 | 1.00m |
19-10-2008 | 1.60m |
18-10-2008 | 1.60m |
17-10-2008 | 1.90m |
16-10-2008 | 2.20m |
15-10-2008 | 1.80m |
14-10-2008 | 1.20m |
13-10-2008 | 1.60m |
12-10-2008 | 1.90m |
Mostrando registros del 6001 al 6015 de un total de 11212 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH