Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
22-02-2007 | 4.30m |
21-02-2007 | 4.40m |
20-02-2007 | 4.70m |
19-02-2007 | 4.80m |
18-02-2007 | 4.75m |
17-02-2007 | 4.60m |
16-02-2007 | 4.50m |
15-02-2007 | 4.70m |
14-02-2007 | 4.70m |
13-02-2007 | 4.70m |
12-02-2007 | 4.70m |
11-02-2007 | 4.70m |
10-02-2007 | 4.70m |
09-02-2007 | 4.70m |
08-02-2007 | 4.70m |
Mostrando registros del 6616 al 6630 de un total de 11215 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH