Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
01-11-2003 | 1.54m |
31-10-2003 | 1.44m |
30-10-2003 | 1.46m |
29-10-2003 | 1.98m |
28-10-2003 | 1.60m |
27-10-2003 | 1.86m |
26-10-2003 | 1.71m |
25-10-2003 | 1.75m |
24-10-2003 | 1.60m |
23-10-2003 | 1.48m |
22-10-2003 | 1.44m |
21-10-2003 | 1.46m |
20-10-2003 | 1.45m |
19-10-2003 | 1.54m |
18-10-2003 | 1.51m |
Mostrando registros del 7831 al 7845 de un total de 11222 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH