Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-09-2001 | 0.90m |
11-09-2001 | 0.90m |
09-09-2001 | 0.90m |
08-09-2001 | 0.90m |
26-08-2001 | 0.90m |
25-08-2001 | 0.90m |
24-08-2001 | 0.90m |
21-08-2001 | 0.90m |
20-08-2001 | 0.90m |
19-08-2001 | 0.90m |
12-08-2001 | 0.98m |
11-08-2001 | 0.98m |
10-08-2001 | 1.20m |
06-08-2001 | 1.00m |
03-08-2001 | 1.27m |
Mostrando registros del 8521 al 8535 de un total de 11226 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH