Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
12-12-2000 | 1.95m |
11-12-2000 | 1.30m |
10-12-2000 | 1.86m |
09-12-2000 | 1.58m |
08-12-2000 | 1.92m |
07-12-2000 | 1.97m |
06-12-2000 | 1.90m |
05-12-2000 | 1.45m |
04-12-2000 | 1.55m |
03-12-2000 | 1.60m |
02-12-2000 | 1.72m |
01-12-2000 | 1.93m |
30-11-2000 | 1.68m |
29-11-2000 | 1.68m |
28-11-2000 | 1.79m |
Mostrando registros del 8746 al 8760 de un total de 11227 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH