Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
23-05-2000 | 1.27m |
22-05-2000 | 0.95m |
21-05-2000 | 1.20m |
20-05-2000 | 1.37m |
19-05-2000 | 1.49m |
18-05-2000 | 1.54m |
17-05-2000 | 1.56m |
16-05-2000 | 1.59m |
15-05-2000 | 1.43m |
14-05-2000 | 1.58m |
13-05-2000 | 1.65m |
12-05-2000 | 1.80m |
11-05-2000 | 1.83m |
10-05-2000 | 1.80m |
09-05-2000 | 1.86m |
Mostrando registros del 8941 al 8955 de un total de 11228 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH