Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
09-01-1998 | 3.15m |
08-01-1998 | 3.48m |
07-01-1998 | 3.24m |
06-01-1998 | 3.05m |
05-01-1998 | 3.37m |
04-01-1998 | 3.18m |
03-01-1998 | 3.07m |
02-01-1998 | 3.98m |
01-01-1998 | 4.25m |
31-12-1997 | 4.51m |
30-12-1997 | 3.80m |
29-12-1997 | 3.69m |
28-12-1997 | 3.80m |
27-12-1997 | 3.83m |
26-12-1997 | 3.90m |
Mostrando registros del 9781 al 9795 de un total de 11232 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH