Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
23-10-1996 | 4.30m |
22-10-1996 | 4.05m |
21-10-1996 | 4.00m |
20-10-1996 | 3.90m |
19-10-1996 | 3.95m |
18-10-1996 | 4.40m |
17-10-1996 | 4.80m |
16-10-1996 | 5.05m |
15-10-1996 | 5.00m |
14-10-1996 | 4.40m |
13-10-1996 | 4.17m |
12-10-1996 | 4.20m |
11-10-1996 | 3.68m |
10-10-1996 | 2.80m |
09-10-1996 | 2.54m |
Mostrando registros del 10216 al 10230 de un total de 11237 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH