Localidad: Ayolas
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
23-10-1994 | 2.20m |
22-10-1994 | 2.40m |
21-10-1994 | 2.25m |
20-10-1994 | 1.60m |
19-10-1994 | 1.55m |
18-10-1994 | 1.55m |
17-10-1994 | 1.60m |
16-10-1994 | 1.60m |
15-10-1994 | 1.55m |
14-10-1994 | 1.50m |
13-10-1994 | 1.90m |
12-10-1994 | 1.85m |
11-10-1994 | 1.70m |
10-10-1994 | 1.80m |
09-10-1994 | 1.80m |
Mostrando registros del 10951 al 10965 de un total de 11241 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH