Localidad: San Cosme y San Damían
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 16-02-2024 | 10.00m |
| 15-02-2024 | 10.00m |
| 14-02-2024 | 10.00m |
| 13-02-2024 | 9.95m |
| 12-02-2024 | 9.95m |
| 11-02-2024 | 9.85m |
| 10-02-2024 | 9.85m |
| 09-02-2024 | 9.90m |
| 08-02-2024 | 9.85m |
| 07-02-2024 | 9.85m |
| 06-02-2024 | 9.80m |
| 05-02-2024 | 9.80m |
| 04-02-2024 | 9.80m |
| 03-02-2024 | 9.85m |
| 02-02-2024 | 9.80m |
Mostrando registros del 661 al 675 de un total de 2096 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH