Localidad: San Cosme y San Damían
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 22-03-2023 | 9.80m |
| 21-03-2023 | 9.80m |
| 20-03-2023 | 9.80m |
| 19-03-2023 | 9.80m |
| 18-03-2023 | 9.85m |
| 17-03-2023 | 9.85m |
| 16-03-2023 | 9.90m |
| 15-03-2023 | 9.95m |
| 14-03-2023 | 9.95m |
| 13-03-2023 | 9.95m |
| 12-03-2023 | 9.95m |
| 11-03-2023 | 9.95m |
| 10-03-2023 | 9.95m |
| 09-03-2023 | 9.95m |
| 08-03-2023 | 9.95m |
Mostrando registros del 991 al 1005 de un total de 2096 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH