Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-12-1998 | 3.00m |
| 12-12-1998 | 3.00m |
| 11-12-1998 | 3.00m |
| 10-12-1998 | 3.01m |
| 09-12-1998 | 3.01m |
| 08-12-1998 | 3.03m |
| 07-12-1998 | 3.03m |
| 06-12-1998 | 3.01m |
| 05-12-1998 | 2.97m |
| 04-12-1998 | 2.97m |
| 03-12-1998 | 2.89m |
| 02-12-1998 | 2.89m |
| 01-12-1998 | 2.87m |
| 30-11-1998 | 2.84m |
| 29-11-1998 | 2.80m |
Mostrando registros del 9826 al 9840 de un total de 19833 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH