Localidad: Vallemi
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 13-11-1998 | 2.66m |
| 12-11-1998 | 2.66m |
| 11-11-1998 | 2.66m |
| 10-11-1998 | 2.66m |
| 09-11-1998 | 2.66m |
| 08-11-1998 | 2.74m |
| 07-11-1998 | 2.74m |
| 06-11-1998 | 2.74m |
| 05-11-1998 | 2.79m |
| 04-11-1998 | 2.82m |
| 03-11-1998 | 2.85m |
| 02-11-1998 | 2.90m |
| 01-11-1998 | 2.90m |
| 31-10-1998 | 2.85m |
| 30-10-1998 | 2.87m |
Mostrando registros del 9856 al 9870 de un total de 19833 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH