Localidad: Asunción
Niveles Observados
FECHA | NIVEL DEL DÍA |
---|---|
08-03-2008 | 3.82m |
07-03-2008 | 3.80m |
06-03-2008 | 3.78m |
05-03-2008 | 3.75m |
04-03-2008 | 3.74m |
03-03-2008 | 3.73m |
02-03-2008 | 3.72m |
01-03-2008 | 3.72m |
29-02-2008 | 3.72m |
28-02-2008 | 3.70m |
27-02-2008 | 3.70m |
26-02-2008 | 3.71m |
25-02-2008 | 3.71m |
24-02-2008 | 3.73m |
23-02-2008 | 3.73m |
Mostrando registros del 6301 al 6315 de un total de 44350 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH