Localidad: Asunción
Niveles Observados
| FECHA | NIVEL DEL DÍA |
|---|---|
| 07-12-2008 | 1.20m |
| 06-12-2008 | 1.35m |
| 05-12-2008 | 1.40m |
| 04-12-2008 | 1.55m |
| 03-12-2008 | 1.66m |
| 02-12-2008 | 1.76m |
| 01-12-2008 | 1.84m |
| 30-11-2008 | 1.95m |
| 29-11-2008 | 2.01m |
| 28-11-2008 | 2.12m |
| 27-11-2008 | 2.24m |
| 26-11-2008 | 2.36m |
| 25-11-2008 | 2.50m |
| 24-11-2008 | 2.61m |
| 23-11-2008 | 2.76m |
Mostrando registros del 6316 al 6330 de un total de 44639 registros
Fuente de Datos:
Ríos Paraguay y Paraná
Ríos Paraguay y Paraná
- Armada de la República del Paraguay
- Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
- Secretaría del Ambiente - SEAM
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH
- Dirección de Meteorología e Hidrología - DMH